- Artikel-Nr.: 4500000024
- Hersteller-Nr.: 4500000024
- Jetzt Probefahren! STEIB ermittelt für Sie die passende Rahmengröße! STEIB hat ständig über 200 Fahrräder auf Lager. Gemeinsam finden wir das passende Fahrrad für Sie!
- Sie erhalten Ihr neues E-Bikes montiert und auf Sie eingestellt!
Jetzt Probefahren mit dem Raymon E-Bike eNineray 4.5 29" auf der STEIB Testfläche in... mehr
Produktinformationen "Raymon eNineray 4.5 E-Bike - 55 cm"
Jetzt Probefahren mit dem Raymon E-Bike eNineray 4.5 29" auf der STEIB Testfläche in Heideck/Landkreis Roth bei Nürnberg und den nahegelegenen Schloßberg. Sie werden begeistert sein!
STEIB in Heideck bei Nürnberg ist Ihr Spezialist in Sachen E-Bike/Pedelec/Fahrrad mit Motorunterstützung!
Akku-Bauform: | YAMAHA, Unterrohr Akku, 500 Wh, Downtube |
StVZO konform: | Nein |
Modelljahr: | 2019 |
Genre: | ebike |
Rahmenform: | MTB Hardtail |
Laufradgröße: | 29" |
Nabe (vorne): | Modus MD-JA159F, 32H |
Schalthebel rechts: | SHIMANO, ALTUS, SL-M2000 |
Gewicht: | 22.5 kg |
Pedale: | R_Raymon Components Pedal |
Griffe: | R_Raymon Components |
Schaltwerk: | SHIMANO, ALTUS, RD-M2000-SGS |
Bremsen hinten: | Tektro, HD-M276, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Tektro, HD-M276, Hydraulische Scheibenbremse |
Kassette: | SHIMANO, CS-HG200-9, 11-36T, Gänge: 9 |
Rahmenhöhe: | 55 |
Schlauch: | SCHWALBE, 40/60-584/635 |
Bremshebel: | Tektro, HD-M276, 3-Finger |
Kette: | KMC, X9eS |
Rahmenmaterial: | Aluminium 6061 |
Schloss: | AXA, YAMAHA BATTERY LOCK FOR DOWNTUBE |
Bremsscheibe (hinten): | HD-M276, 180mm |
Kettenblatt: | FSA, 38T, 38T |
Bremsscheibe (vorne): | HD-M276, 180mm |
Kettenschutz: | FSA, W1087 |
Kurbelarme: | R_Raymon Components |
Reifen vorne: | SCHWALBE, RIDGEPAC, 57-622, 29" x 2.25" |
Display: | YAMAHA, Simple Meter, LCD, USB |
Ladegerät: | YAMAHA, Akku Ladegerät 4A |
Steuersatz: | FEIMIN, FP-H868-PX |
Rücktritt: | Nein |
Farbe: | black/white/green |
Laufradsatz: | Mach1 MC40-BLK, Modus MD-JA159F, Modus MD-JA259R |
Sattel: | R_Raymon Components Performance MTB Saddle |
Lenker: | R_Raymon Components MTB Handlebar, rise: 24 mm, back sweep: 9°, up sweep: 5° |
Sattelklemmschelle: | PROMAX, 314Q, Schnellspanner, ⌀ 34.9 mm |
Sattelstütze: | R_Raymon Components, ⌀ 31.6 mm |
Vorbau: | R_Raymon Components MTB Stem, Ahead, 8°, ⌀ 31.8 mm |
Gabel: | SR Suntour, SF19-XCT30 HLO DS 29", Schnellspanner 9mm, 100 mm, Schaft 1 1/8", Feder, Manuell Lockout |
Antrieb: | YAMAHA, PW-SE, 250 W, 70 Nm, 25 km/h, Fahrstufen: 4 |
Zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Gänge: | 9 |
Nabe (hinten): | Modus MD-JA259R, 32H |
Technische Details
Weiterführende Links zu "eNineray 4.5 E-Bike - 55 cm"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "eNineray 4.5 E-Bike - 55 cm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen